2015年7月3日(金)
三田市 7月1日19:12

2015年7月3日(金)
瀬戸市19:11

2015年7月3日(金)
瀬戸市19:06

2015年7月3日(金)
瀬戸市19:05

2015年7月3日(金)
名古屋 7月2日 7:13 【CHINA M 6.1、 PHILIPPINE M 6.0 】
03-JUL-2015 06:43 M 6.0 深さ 50  LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS      
03-JUL-2015 03:16 M5.8  深さ10  ANDAMAN ISLANDS, INDIA  
03-JUL-2015 01:07 M  6.1 深さ 20  SOUTHERN XINJIANG, CHINA  
2015年7月3日 12時33分頃 苫小牧沖 M4.2 震度1 
2015年7月2日 15時5分頃 宮城県沖 M4.6 震度3
