2015年6月27日(土)
瀬戸市17:09
2015年6月27日(土)
三田市 17;11
2015年6月27日(土)
三田市 6月26日 18;22 【那国島近海 M4.6 震度1他 】
終日このような雲でした。
2015年6月27日 5時39分頃 奄美大島近海 M4.2 震度3
2015年6月27日 3時30分頃 北海道東方沖 M4.5 震度2
2015年6月27日 1時16分頃 与那国島近海 M4.6 震度1
2015年6月26日 19時38分頃 青森県東方沖 M4.3 震度2
2015年6月27日(土)
札幌市 6月26日 13:06 (日暈) 【与那国島近海 M4.6】
2015/06/26 19:38(10:38) 青森県東方沖 深さ 60km M4.3 震度2 北海道 青森県
2015/06/27 01:16(06/26 16:16) 与那国島近海 深さ 110km M4.6 震度1 沖縄県
2015/06/27 03:30(06/26 18:30) 北海道東方沖 深さ 80km M4.5 震度2 北海道
2015/06/27 05:39(06/26 20:39) 奄美大島近海 深さ 40km M4.2 震度3 鹿児島県
2015年6月26日(金)
福岡市19時40分