2015年6月11日(木)
札幌市 6月10日 15:33 北 【三陸沖 M5.8、M4.5、M5.8、M5.7 、NORTHERN CHILE M6.0】
2015/06/10 17:33(08:33) 三陸沖 深さ 36km M5.8 震度2 青森県 岩手県 宮城県 山形県
2015/06/10 17:45(08:45) 三陸沖 深さ 18km M4.5 震度1 岩手県
2015/06/10 22:52(13:52) NORTHERN CHILE 深さ 122km M6.0
2015/06/11 05:07(06/10 20:07) 十勝沖 深さ 10km M4.9 震度2 北海道
2015/06/11 13:45(04:45) 三陸沖 深さ 10km M5.8 震度2 宮城県 岩手県 山形県 秋田県
2015/06/11 13:51(04:51) 三陸沖 深さ 10km M5.7 震度3 岩手県 宮城県 秋田県 震度2 青森県 山形県 北海道
2015/06/11 13:56(04:56) 三陸沖 深さ 10km M5.4 震度2 宮城県 岩手県 青森県
2015/06/11 14:30(05:30) 三陸沖 深さ 10km M4.7 震度1 岩手県
2015/06/11 18:19(09:19) 種子島南東沖 深さ 10km M4.7 震度2 鹿児島県
2015年6月11日(木)
瀬戸市6月10日10:54
2015年6月11日(木)
瀬戸市6月10日10:41
2015年6月11日(木)
瀬戸市6月10日10:05
2015年6月11日(木)
瀬戸市6月10日08:33