2015年5月7日(木)
名古屋 6時02分 【断層雲】SOLOMON ISLANDS M7.2
07-MAY-2015 07:36:30 M5.1 D10km SOLOMON ISLANDS
07-MAY-2015 07:10:22 M7.2 D22km SOLOMON ISLANDS
06-MAY-2015 22:16:37 M5.1 D37km VANUATU ISLANDS
06-MAY-2015 12:08:39 M5.0 D614km SOUTH OF FIJI ISLANDS
06-MAY-2015 07:06:48 M5.2 D47km NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
06-MAY-2015 03:17:16 M5.4 D46km NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2015年5月7日(木)
名古屋 5月6日 10時19分
日暈の一部です。
2015年5月7日(木)
瀬戸市09:06
2015年5月7日(木)
千歳空港 5月5日 17:49
2015年5月7日(木)
仙台→千歳 5月5日 16:56