2015年3月25日(水)
三田市 9:53
2015年3月25日(水)
札幌市 3月24日 15:32 北 【十勝地方南部 M5.0、関東東方沖 M5.3】
2015/03/25 09:34(00:34) 十勝地方南部 深さ 50km M5.0 震度3 北海道 震度1 岩手県 青森県
2015/03/26 06:28(03/25 21:28) 千葉県東方沖 深さ 13km M4.2 震度3 茨城県 千葉県
2015/03/26 17:41(08:41) 福島県沖 深さ 43km M4.3 震度1 福島県
2015/03/27 12:04(03:04) 関東東方沖 深さ 56km M5.3 震度2 宮城県 福島県
2015/03/27 13:50(04:50) 宮城県沖 深さ 32km M4.0 震度1 岩手県 宮城県
2015/03/27 21:32(12:32) 福島県沖 深さ 24km M4.9 震度2 山形県 福島県
2015/03/27 23:39(14:39) 福島県沖 深さ 24km M5.0 震度2 宮城県 山形県 福島県
2015年3月25日(水)
札幌市 3月24日 15:27 西
2015年3月25日(水)
札幌市 3月24日 15:26 北
2015年3月24日(火)
名古屋 16時32分 【棒状雲】【十勝地方南部 M5.0 】
近い距離に感じた棒状雲。
2015年03月24日 22時19分 Russia M4.9 深さ約40.07km
2015年3月25日 9時34分頃 十勝地方南部 M5.0