2014年9月10日(水)
北九州市9日17:32
2014年9月10日(水)
名古屋 9月9日 18:02 【岩手県沖 M5.0SOUTHERN MOLUCCA SEA M6,2】
2014年9月10日 10時9分頃 岩手県沖 M5.0 震度4
10-SEP-2014 07:30:52 M 5.0 61 SOUTHERN MOLUCCA SEA
10-SEP-2014 05:59:47 M 5.0 30 SOUTHERN MOLUCCA SEA
10-SEP-2014 05:19:25 M 5.6 48 SOUTHERN MOLUCCA SEA
10-SEP-2014 05:16:53 M 5.7 30 SOUTHERN MOLUCCA SEA
10-SEP-2014 02:46:06 M6.2 深さ30 SOUTHERN MOLUCCA SEA
2014年9月10日(水)
名古屋 9月9日 17:58
2014年9月10日(水)
名古屋 9月9日 17:56
2014年9月10日(水)
名古屋 8月26日 18:29