地震雲などの画像

2014年8月28日(木)

三田市 18:03【ICELAND連続地震】

 

28-AUG-2014 08:13:43 64.68 -17.24 5.0 10 ICELAND
27-AUG-2014 23:53:46 64.62 -17.66 4.5 8 ICELAND
27-AUG-2014 02:50:39 64.68 -17.05 5.6 5 ICELAND
27-AUG-2014 00:16:30 64.53 -17.43 5.2 8 ICELAND
26-AUG-2014 01:26:08 64.67 -17.50 5.7 5 ICELAND
25-AUG-2014 16:19:04 64.45 -17.82 4.9 10 ICELAND
24-AUG-2014 20:39:13 64.59 -17.31 5.3 6 ICELAND
24-AUG-2014 15:00:13 64.51 -17.50 4.8 9 ICELAND
24-AUG-2014 05:33:45 64.49 -17.86 4.9 10 ICELAND
24-AUG-2014 00:09:53 64.69 -17.35 5.3 5 ICELAND
23-AUG-2014 18:33:06 64.79 -17.36 4.7 5 ICELAND
23-AUG-2014 14:04:24 64.67 -17.50 4.2 8 ICELAND
22-AUG-2014 15:41:09 64.53 -17.79 4.3 8 ICELAND
21-AUG-2014 23:50:22 64.58 -17.46 4.8 5 ICELAND


2014年8月28日(木)

三田市 16:53

 


2014年8月28日(木)

三田市 16:51 

 


2014年8月28日(木)

三田市 16:03

 


2014年8月28日(木)

札幌市 17:49 北東【日向灘M6.1】

 

2014年8月29日4時14分 日向灘(北緯32.1度 東経132.2度 深さごく浅い) M6.1 震度4 熊本南区、玉名市、宇城市(熊本県)、高鍋町、川南町、宮崎美郷町、宮崎市(宮崎県)