地震雲などの画像

2014年6月22日(日)

八王子市 17:16【【【M 8.0 深さ 114 RAT ISLANDS, M6.9 深さ 20 KERMADEC ISLANDS,】】】

 

23-JUN-2014 21:30:47 52.00 178.36 5.9 109 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 4722871
23-JUN-2014 21:11:41 51.97 178.41 6.0 107 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 4722870
23-JUN-2014 21:08:53 -30.48 -176.99 5.4 10 KERMADEC ISLANDS REGION 4722874
23-JUN-2014 20:59:07 -30.45 -176.80 5.1 10 KERMADEC ISLANDS REGION 4722875
23-JUN-2014 20:53:10 51.80 178.76 8.0 114 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 4722865
23-JUN-2014 20:06:19 -29.96 -177.52 6.2 20 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 4722863
23-JUN-2014 19:21:48 -30.02 -177.64 6.3 20 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 4722862
23-JUN-2014 19:19:16 -30.12 -177.67 6.9 20 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND


2014年6月22日(日)

石狩市 17:56

 


2014年6月22日(日)

石狩市 17:43

 


2014年6月22日(日)

石狩市 15:12

 


2014年6月22日(日)

札幌市 13:35(並んだ雲)