2014年6月21日(土)
小樽市 17:36(断層雲)
2014年6月21日(土)
札幌市 17:18
2014年6月21日(土)
札幌市 16:47(帯状雲)
2014年6月19日(木)
さいたま市 6月15日 18:33【宮古島近海 M5.2 震度2 沖縄本島近海 M4.5 震度3VANUATU I M 6.4 】
2014年6月19日 15時1分頃 沖縄本島近海 M4.5 震度3
2014年6月19日 12時5分頃 奄美大島近海 M3.2
2014年6月18日 21時40分頃 宮城県沖 M4.3 震度3
2014年6月18日 16時10分頃 宮古島近海 M4.2 震度1
2014年6月18日 11時47分頃 宮古島近海 M5.2 震度2
19-JUN-2014 10:17:58 M 6.4 深さ 60 VANUATU ISLANDS
2014年6月19日(木)
さいたま市 6月15日 18:33