2014年5月29日(木)
福岡市18時59分
2014年5月29日(木)
福岡市5月28日17時21分
2014年5月29日(木)
札幌市 11:18 南西 (環水平アーク) 【択捉島南東沖 M4.8、MEXICO M6.2】
2014/05/29 14:13(05:13) 千島列島 KURIL ISLANDS 深さ 52km M4.9
2014/05/30 06:59(05/29 21:59) 択捉島南東沖 深さ 0km M4.8 震度1 北海道
2014/05/30 10:20(01:20) ミャンマー・中国国境付近 MYANMAR-CHINA BORDER REGION 深さ 10km M5.9
2014/05/30 12:31(03:31) 琉球諸島南西部 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS 深さ 10km M4.7
2014/05/30 16:50(07:50) 千島列島の東 EAST OF THE KURIL ISLANDS 深さ 36km M4.5
2014/05/30 17:10(08:10) 琉球諸島南西部 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS 深さ 15km M4.5
2014/05/30 20:22(11:22) 釧路地方中南部 深さ 62km M4.2 震度3 北海道
2014/05/30 20:38(11:38) 火山列島付近 VOLCANO ISLANDS REGION 深さ 69km M5.0
2014/05/31 19:37(10:37) ドイツ GERMANY 深さ 10km M4.3
2014/05/31 20:53(11:53) メキシコ ハリスコ州沖 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 深さ 10km M6.2
2014/06/01 15:34(06:34) 福島県浜通り 深さ 8km M3.5 震度3 福島県
フィリピンのミンダナオ 群発地震
2014/05/31 00:26(05/30 15:26) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 17km M5.5
2014/05/31 00:51(05/30 15:51) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.6
2014/05/31 01:28(05/30 16:28) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.6
2014/05/31 01:36(05/30 16:36) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M5.1
2014/05/31 02:00(05/30 17:00) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.7
2014/05/31 02:41(05/30 17:41) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 12km M5.2
2014/05/31 02:53(05/30 17:53) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 68km M5.0
2014/05/31 03:10(05/30 18:10) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 15km M4.7
2014/05/31 03:16(05/30 18:16) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 11km M4.9
2014/05/31 05:38(05/30 20:38) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.9
2014/05/31 06:14(05/30 21:14) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.5
2014/06/01 03:33(05/31 18:33) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.9
2014/06/01 03:46(05/31 18:46) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 13km M5.2
2014/06/01 03:58(05/31 18:58) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 15km M5.2
2014/06/01 04:00(05/31 19:00) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M5.0
2014/06/01 04:03(05/31 19:03) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 46km M5.0
2014/06/01 04:05(05/31 19:05) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 14km M5.1
2014/06/01 04:44(05/31 19:44) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M5.0
2014/06/01 04:53(05/31 19:53) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 4km M5.3
2014/06/01 06:49(05/31 21:49) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.6
2014/06/01 08:17(05/31 23:17) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.9
2014/06/01 08:56(05/31 23:56) フィリピン ミンダナオ MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 10km M4.8
2014年5月29日(木)
札幌市 5月28日 10:18 南
耳かアンテナがあるように見えました。
2014年5月28日(水)
さいたま市 18:17
↓の左側続きです。