地震雲などの画像

2014年5月4日(日)

瀬戸市 08:28 【FIJI ISLANDS M 6.6、M 6.1】

 

http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/201405/article_4.htm...
04-MAY-2014 09:25:14 M 6.1 深さ 611 SOUTH OF FIJI ISLANDS 4600909
04-MAY-2014 09:15:53 M 6.6 深さ 528 SOUTH OF FIJI ISLANDS


2014年5月4日(日)

札幌市 5月2日 18:15 北

 


2014年5月4日(日)

札幌市 5月1日 08:15 

 


2014年5月4日(日)

札幌市 5月1日 08:00 (波状雲) 【LOYALTY ISLANDS M6.6、INDONESIA M6.0、岐阜県群発地震、硫黄島近海 M6.0】

 

2014/05/01 12:25(03:25) 岩手県沖 深さ 53km M4.0 震度2 岩手県
2014/05/01 15:36(06:36) ローヤリティー諸島付近 LOYALTY ISLANDS REGION 深さ 105km M6.6
2014/05/02 07:00(05/01 22:00) 千島列島 KURIL ISLANDS 深さ 137km M4.2
2014/05/02 17:43(08:43) インドネシア セーラム SERAM, INDONESIA 深さ 54km M6.0
2014/05/02 18:15(09:15) 三陸沖 深さ 48km M5.6 震度2 宮城県 震度1 青森県 岩手県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県
2014/05/03 10:02(01:02) 岐阜県飛騨地方 深さ 4km M3.8 震度3 岐阜県 震度2 長野県
2014/05/03 10:08(01:08) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.3 震度3 岐阜県
2014/05/03 10:45(01:45) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.5 震度3 岐阜県
2014/05/03 11:20(02:20) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.5 震度3 岐阜県 震度2 長野県
2014/05/03 11:23(02:23) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.3 震度3 岐阜県
2014/05/03 11:33(02:33) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.3 震度3 岐阜県
2014/05/03 15:27(06:27) 長野県中部 深さ 3km M3.9 震度3 長野県 岐阜県
2014/05/03 16:20(07:20) 岐阜県飛騨地方 深さ 4km M3.8 震度3 岐阜県 震度2 長野県
2014/05/03 19:57(10:57) 硫黄島近海 深さ 107km M6.0 震度2 東京都小笠原村
2014/05/03 22:39(13:39) 福島県沖 深さ 57km M4.1 震度2 宮城県 福島県
2014/05/03 23:41(14:41) 岩手県沖 深さ 28km M4.4 震度1 岩手県 宮城県


2014年5月3日(土)

月形町 17:47【硫黄島近海M5.9】

 

2014年5月3日19時57分 硫黄島近海(北緯23.3度 東経145.3度 深さ10km) M5.9 震度2 小笠原村母島