2014年5月4日(日)
札幌市 5月1日 08:00 (波状雲) 【LOYALTY ISLANDS M6.6、INDONESIA M6.0、岐阜県群発地震、硫黄島近海 M6.0】
2014/05/01 12:25(03:25) 岩手県沖 深さ 53km M4.0 震度2 岩手県
2014/05/01 15:36(06:36) ローヤリティー諸島付近 LOYALTY ISLANDS REGION 深さ 105km M6.6
2014/05/02 07:00(05/01 22:00) 千島列島 KURIL ISLANDS 深さ 137km M4.2
2014/05/02 17:43(08:43) インドネシア セーラム SERAM, INDONESIA 深さ 54km M6.0
2014/05/02 18:15(09:15) 三陸沖 深さ 48km M5.6 震度2 宮城県 震度1 青森県 岩手県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県
2014/05/03 10:02(01:02) 岐阜県飛騨地方 深さ 4km M3.8 震度3 岐阜県 震度2 長野県
2014/05/03 10:08(01:08) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.3 震度3 岐阜県
2014/05/03 10:45(01:45) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.5 震度3 岐阜県
2014/05/03 11:20(02:20) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.5 震度3 岐阜県 震度2 長野県
2014/05/03 11:23(02:23) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.3 震度3 岐阜県
2014/05/03 11:33(02:33) 岐阜県飛騨地方 深さ 3km M3.3 震度3 岐阜県
2014/05/03 15:27(06:27) 長野県中部 深さ 3km M3.9 震度3 長野県 岐阜県
2014/05/03 16:20(07:20) 岐阜県飛騨地方 深さ 4km M3.8 震度3 岐阜県 震度2 長野県
2014/05/03 19:57(10:57) 硫黄島近海 深さ 107km M6.0 震度2 東京都小笠原村
2014/05/03 22:39(13:39) 福島県沖 深さ 57km M4.1 震度2 宮城県 福島県
2014/05/03 23:41(14:41) 岩手県沖 深さ 28km M4.4 震度1 岩手県 宮城県
2014年5月3日(土)
月形町 17:47【硫黄島近海M5.9】
2014年5月3日19時57分 硫黄島近海(北緯23.3度 東経145.3度 深さ10km) M5.9 震度2 小笠原村母島
2014年5月3日(土)
美唄市 17:31【フィジー諸島南方沖M6.6、M6.1】
04-MAY-2014 09:15(日本時間 18:15) -24.64 179.08 M6.6 深さ527.6km SOUTH OF FIJI ISLANDS(497km SSW of Ndoi Island, Fiji)
04-MAY-2014 09:25(日本時間 18:25) -25.80 178.21 M6.1 深さ610.6km SOUTH OF FIJI ISLANDS(543km NW of Raoul Island, New Zealand)
04-MAY-2014 09:38(日本時間 18:38) -25.83 178.25 M5.2 深さ618.7km SOUTH OF FIJI ISLANDS(538km NW of Raoul Island, New Zealand)
2014年5月3日(土)
当別町 16:39【北アラスカ連続地震M5.5ほか】
03-MAY-2014 08:57:12(日本時間 17:57) 67.63 -162.21 M5.5 深さ0.9km NORTHERN ALASKA(33km NE of Noatak, Alaska)
03-MAY-2014 09:47:48 67.68 -162.59 M4.2 深さ10km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 09:51:07 67.70 -162.42 M4.9 深さ23km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 09:57:08 67.70 -162.57 M4.8 深さ10km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 10:09:45 67.66 -162.38 M4.3 深さ10km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 10:11:24 67.69 -162.67 M4.4 深さ25km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 10:40:53 67.69 -162.46 M4.1 深さ10km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 11:19:09 67.69 -162.41 M4.4 深さ9km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 11:54:33 67.72 -162.44 M4.2 深さ10km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 12:29:11 67.72 -162.61 M4.0 深さ10km NORTHERN ALASKA
03-MAY-2014 18:48:09 67.81 -162.58 M4.3 深さ34km NORTHERN ALASKA
2014年5月3日(土)
札幌市 15:39(彩雲)