2014年4月12日(土)
名古屋 7:45 【×雲】
2014年4月12日(土)
八王子市 17:02
2014年4月12日(土)
石狩市 15:55【ソロモン諸島M7.6、M7.5】
12-APR-2014 20:14:39(日本時間4/13 5:14:39) -11.31 162.21 M7.6 深さ29.3km SOLOMON ISLANDS(100km SSE of Kirakira, Solomon Islands)
12-APR-2014 20:24:46 -11.29 162.18 M5.9 深さ27km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 20:49:56 -11.39 162.54 M4.9 深さ40km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 21:11:02 -11.11 161.88 M4.7 深さ35km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 21:17:05 -11.55 162.72 M5.0 深さ35km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 21:34:39 -11.37 162.57 M4.6 深さ38km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 21:39:05 -11.20 162.12 M5.1 深さ43km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 22:18:51 -11.55 162.61 M4.6 深さ35km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 22:40:33 -11.48 162.50 M4.9 深さ35km SOLOMON ISLANDS
12-APR-2014 23:52:14 -11.43 162.53 M5.1 深さ7km SOLOMON ISLANDS
13-APR-2014 12:36:18(日本時間 21:36:18) -11.45 162.06 M7.5 深さ35.0km SOLOMON ISLANDS(111km S of Kirakira, Solomon Islands)
2014年4月12日(土)
札幌市 15:28
2014年4月12日(土)
札幌市 15:20