2014年3月30日(日)
札幌市 15:52
2014年3月29日(土)
余市町(北海道) 18:09(断層雲)【チリM8.2、M6.2、チリ連続地震1】
01-APR-2014 23:46:46(日本時間4/2 8:46:46) -19.64 -70.82 M8.2 深さ20.1km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE(95km NW of Iquique, Chile)
01-APR-2014 23:56:47 -19.62 -70.76 M5.7 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
01-APR-2014 23:58:00(日本時間4/3 8:58:00) -19.43 -70.26 M6.2 深さ18.1km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE(88km N of Iquique, Chile)
02-APR-2014 00:03:12 -19.85 -70.87 M5.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 00:06:44 -19.63 -70.81 M5.7 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 00:24:45 -19.91 -70.73 M5.6 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 00:33:45 -20.25 -70.69 M5.5 深さ12km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 00:37:49 -20.04 -70.54 M5.4 深さ22km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 00:57:50 -19.81 -70.51 M4.7 深さ33km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 01:20:58 -19.44 -70.81 M5.3 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 01:22:55 -20.10 -70.74 M4.7 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 01:29:41 -20.00 -70.82 M5.2 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 01:33:56 -19.23 -70.78 M4.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 01:35:47 -20.25 -70.88 M4.9 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 02:27:19 -19.23 -70.70 M4.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 02:32:47 -19.89 -71.03 M4.9 深さ10km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 02:52:25 -19.33 -70.81 M5.0 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 03:20:45 -20.17 -70.51 M4.5 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 03:40:16 -19.90 -70.93 M5.2 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 03:51:02 -19.49 -70.62 M4.7 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 04:13:07 -19.60 -70.67 M4.9 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 04:16:10 -19.93 -70.87 M4.9 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 04:19:48 -19.85 -70.94 M5.1 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 04:46:18 -20.15 -70.85 M5.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 05:02:49 -19.75 -71.13 M5.0 深さ10km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 05:09:19 -20.44 -70.62 M4.7 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 05:51:00 -19.92 -70.98 M5.0 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 06:04:10 -19.61 -70.36 M5.1 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 06:29:15 -20.13 -70.88 M5.2 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 07:03:40 -20.10 -70.38 M5.1 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 08:25:50 -20.20 -70.86 M5.0 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 11:07:30 -19.96 -70.99 M5.4 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 11:11:33 -20.04 -71.00 M5.1 深さ10km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 11:53:10 -20.06 -70.86 M4.2 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 12:30:25 -19.89 -70.77 M4.4 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
2014年3月29日(土)
余市町(北海道) 17:37【チリM6.5、M7.7、M6.2、チリ連続地震2】
02-APR-2014 13:00:55 -19.80 -70.79 M4.5 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 15:32:00 -19.81 -70.65 M4.0 深さ22km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 15:44:01 -19.76 -70.74 M4.5 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 17:12:29 -19.78 -70.35 M4.9 深さ20km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 17:21:52 -20.11 -70.99 M4.0 深さ19km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 18:56:54 -19.89 -70.89 M4.5 深さ14km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 19:45:50 -20.35 -70.53 M5.4 深さ21km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 20:34:38 -19.63 -71.49 M4.6 深さ13km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 20:42:49 -19.99 -70.97 M4.6 深さ18km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
02-APR-2014 21:23:50 -20.39 -70.60 M4.8 深さ23km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 00:01:16 -19.73 -71.17 M5.1 深さ19km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 01:58:29(日本時間 10:58) -20.29 -70.56 M6.5 深さ22.8km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE(43km W of Iquique, Chile)
03-APR-2014 02:41:14 -20.07 -70.95 M4.9 深さ15km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 02:43:15(日本時間 11:43) -20.40 -70.13 M7.7 深さ40.0km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE(19km S of Iquique, Chile)
03-APR-2014 02:56:06 -20.72 -70.58 M5.6 深さ17km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 03:11:14 -20.63 -70.73 M5.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 03:40:32 -20.76 -70.65 M4.9 深さ31km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 03:45:55 -19.85 -70.77 M5.1 深さ21km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 04:04:45 -20.38 -70.59 M4.5 深さ20km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 04:17:57 -20.63 -70.80 M5.2 深さ18km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 04:53:37 -20.75 -70.69 M4.9 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 05:17:11 -19.82 -70.94 M4.8 深さ17km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 05:26:16(日本時間 14:26) -20.81 -70.55 M6.2 深さ24.3km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE(77km SSW of Iquique, Chile)
03-APR-2014 05:34:32 -20.46 -70.60 M5.2 深さ21km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 05:51:44 -20.77 -70.40 M5.5 深さ27km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 06:16:08 -19.00 -69.35 M4.9 深さ103km NORTHERN CHILE
03-APR-2014 06:54:31 -20.66 -70.67 M4.9 深さ18km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 07:38:13 -20.08 -70.44 M4.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 08:28:51 -19.91 -71.00 M4.8 深さ15km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 09:08:58 -20.22 -70.47 M5.0 深さ26km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 09:23:21 -20.56 -70.71 M5.6 深さ15km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 09:47:57 -20.61 -70.90 M4.9 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 11:41:35 -20.18 -71.15 M5.1 深さ10km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 11:50:47 -20.64 -70.35 M4.6 深さ30km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
2014年3月29日(土)
余市町(北海道) 17:11【チリM6.1、ソロモン諸島M6.0、チリ連続地震3】
↓の右側
03-APR-2014 12:38:57 45.52 26.37 M4.5 130 ROMANIA
03-APR-2014 14:34:05 -20.62 -71.00 M5.2 深さ12km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 15:08:08 -20.57 -70.93 M4.9 深さ9km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 15:43:52 -20.81 -70.55 M4.2 深さ19km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 18:56:12 -20.35 -70.82 M5.1 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 23:01:43 -20.35 -70.51 M4.2 深さ22km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 23:13:20 -20.18 -70.45 M4.1 深さ30km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-APR-2014 23:37:51 -20.16 -70.68 M4.9 深さ23km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 01:37:51(日本時間 10:37) -20.62 -70.74 M6.1 深さ20.0km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE(76km SW of Iquique, Chile)
04-APR-2014 03:18:38 -20.65 -70.66 M4.7 深さ18km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 04:34:28 -22.19 -70.31 M4.7 深さ60km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 06:06:31 -20.59 -70.90 M4.5 深さ22km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 07:10:28 -20.57 -70.86 M4.6 深さ18km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 07:42:20 -19.79 -70.83 M4.1 深さ19km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 07:57:32 -19.92 -71.15 M4.1 深さ16km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 08:53:56 -36.52 -96.75 M4.7 深さ10km WEST CHILE RISE
04-APR-2014 09:38:55 -20.03 -70.94 M5.2 深さ11km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 09:52:09 -31.49 -70.39 M5.4 深さ103km CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
04-APR-2014 09:53:26 -20.61 -70.68 M5.2 深さ18km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 11:40:32(日本時間 20:40) -10.53 161.67 M6.0 深さ63.8km SOLOMON ISLANDS(28km WSW of Kirakira, Solomon Islands)
04-APR-2014 15:12:50 -19.77 -71.00 M4.2 深さ24km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 15:21:00 -19.92 -70.94 M4.8 深さ20km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 16:02:41 -20.42 -70.85 M4.9 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 18:07:33 -20.09 -70.84 M4.6 深さ15km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
04-APR-2014 20:32:45 -16.48 -74.09 M4.7 深さ23km NEAR COAST OF PERU
05-APR-2014 00:33:57 -20.05 -70.53 M5.0 深さ25km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
2014年3月29日(土)
余市町(北海道) 17:11【チリ連続地震4】
05-APR-2014 01:03:35 -20.02 -70.93 M4.4 深さ12km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 01:36:11 -19.74 -70.99 M4.2 深さ16km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 02:05:45 -19.98 -71.08 M4.3 深さ16km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 02:17:18 -19.92 -71.21 M4.3 深さ20km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 02:22:38 -32.70 -71.38 M5.4 深さ32km NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-APR-2014 04:05:03 -20.78 -70.69 M4.8 深さ23km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 04:08:58 -20.67 -70.50 M5.0 深さ32km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 04:41:04 -20.59 -71.03 M4.1 深さ7km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 05:28:57 -20.63 -70.69 M4.7 深さ1km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 05:44:55 -20.13 -70.44 M5.3 深さ19km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 06:32:09 -20.09 -70.91 M4.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 07:01:28 -20.27 -70.28 M4.6 深さ36km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 07:54:19 -19.94 -70.82 M4.7 深さ12km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 08:16:32 -20.28 -70.05 M4.6 深さ50km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 11:58:25 -20.31 -70.79 M4.6 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 14:04:49 -20.35 -70.86 M4.8 深さ10km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 17:46:49 -20.68 -71.05 M4.2 深さ12km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 18:48:36 -19.70 -71.24 M4.1 深さ16km OFF COAST OF NORTHERN CHILE
05-APR-2014 19:21:43 -20.75 -70.66 M4.6 深さ16km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
06-APR-2014 09:06:51 -20.79 -70.78 M4.8 深さ16km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE