地震雲などの画像

2014年2月10日(月)

瀬戸市09:46

 

ぼけていますが、日暈の一部とバツ雲でした。
http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/201402/article_6.htm...


2014年2月10日(月)

青森から伊丹へ

 

寝ているような形で目立ちます。
(昨夜のビジョンで、ソラに何体もロボットのような不思議な形のグレーのモノが浮かんでいるマンガが見えましたが、そのうちの一つにスポットライトを浴びたように白かったのがありました。(by Taeko)


2014年2月9日(日)

青森から伊丹へ16:08《宮城県沖 M4.3、北海道東方沖 M4.5》

 

2014年2月9日 22時34分頃 北海道東方沖 M4.5震度 2
2014年2月9日 19時54分頃 宮城県沖 M4.3 震度3


2014年2月8日(土)

札幌市 15:24 北西 【SCOTIA SEA M6.0】

 

2014/02/08 21:12(12:12) 北海道東方沖 深さ 0km M4.9 震度1 北海道
2014/02/09 04:50(02/08 19:50) スコシア海 SCOTIA SEA 深さ 18km M6.0
2014/02/09 12:50(03:50) 福島県沖 深さ 52km M4.1 震度3 福島県
2014/02/09 19:55(10:55) 宮城県沖 深さ 57km M4.2 震度3 宮城県
2014/02/09 22:34(13:34) 北海道東方沖 深さ 63km M4.7 震度2 北海道
2014/02/10 07:57(02/09 22:57) 十勝地方南部 深さ 51km M4.2 震度2 北海道
2014/02/10 17:38(08:37) 小笠原諸島付近 BONIN ISLANDS REGION 深さ 416km M4.7
2014/02/10 18:30(09:30) 本州東方沖 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 深さ 26km M4.7
茨木県北部と三陸沖  1分差の地震
2014/02/10 18:37(09:37) 茨城県北部 深さ 10km M3.3 震度2 茨城県
2014/02/10 18:38(09:38) 三陸沖 深さ 29km M5.0 震度1 岩手県 宮城県
2014/02/10 19:04(10:04) 三陸沖 深さ 18km M5.0 震度2 岩手県 震度1 青森県 宮城県 秋田県
2014/02/10 19:06(10:06) 三陸沖 深さ 16km M4.8 震度1 青森県 岩手県 宮城県 
2014/02/10 19:31(10:31) 三陸沖 深さ 26km M4.6 震度1 岩手県


2014年2月8日(土)

石狩市 13:47