2014年2月7日(金)
さいたま市 2月5日 16:05
2014年2月7日(金)
さいたま市 2月5日 15:45
2014年2月6日(木)
札幌市 10:08 北 【宮古島近海 M5.0、VANUATU M6.5、福島県沖 M5.0】
2014/02/06 14:03(05:03) 父島近海 深さ 74km M4.4 震度2 東京都 小笠原母島
2014/02/06 20:32(11:32) 宮古島近海 深さ 48km M5.0 震度3 沖縄県
2014/02/06 21:10(12:10) 宮城県沖 深さ 62km M4.2 震度3 宮城県
2014/02/07 12:14(03:14) 北海道東方沖 深さ 34km M4.7 震度1 北海道
2014/02/07 17:40(08:40) バヌアツ諸島 VANUATU ISLANDS 深さ 111km M6.5
2014/02/08 02:18(02/07 17:28) 福島県沖 深さ 48km M5.0 震度4 福島県 震度3 宮城県
2014/02/08 11:34(02:34) 福島県沖 深さ 51km M4.8 震度4 福島県 震度2 宮城県 茨城県 栃木県
2014/02/08 21:12(12:12) 北海道東方沖 深さ 0km M4.9 震度1 北海道
2014年2月6日(木)
札幌市 08:03 南東 (彩雲)