地震雲などの画像

2013年11月18日(月)

名古屋市守山区(11月17日)11:37

 


2013年11月18日(月)

茨城 11/15 14:22

 

二重の虹でした。


2013年11月17日(日)

立川市 11月16日15:51

 


2013年11月17日(日)

新篠津村(北海道) 15:59 西【スコシア海M7.8、連続地震】

 

17-NOV-2013 09:04(日本時間 18:04) -60.30 -46.36 M7.8 深さ10.0km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 09:57(日本時間 18:57) -60.30 -46.22 M4.7 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 10:44(日本時間 19:44) -60.35 -44.97 M5.3 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 10:48(日本時間 19:48) -60.22 -43.91 M4.9 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 10:59(日本時間 19:59) -60.38 -43.04 M4.8 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 11:12(日本時間 20:12) -60.40 -43.56 M5.0 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 11:13(日本時間 20:13) -60.21 -46.73 M5.2 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 11:34(日本時間 20:34) -60.32 -45.07 M4.6 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 11:38(日本時間 20:38) -60.43 -43.10 M5.0 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 11:41(日本時間 20:41) -60.37 -45.08 M4.7 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 12:11(日本時間 21:11) -60.50 -44.30 M5.7 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 12:45(日本時間 21:45) -60.36 -45.33 M5.3 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 13:11(日本時間 22:11) -60.25 -45.15 M4.7 深さ14km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 13:42(日本時間 22:42) -60.34 -45.10 M5.0 深さ15km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 14:04(日本時間 23:04) -60.43 -43.26 M4.9 深さ15km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 14:24:08(日本時間 23:24) -60.25 -44.93 M5.0 深さ14km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 14:24:13(日本時間 23:24) -60.43 -44.95 M4.9 深さ17km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 14:59(日本時間 23:59) -60.36 -42.97 M5.0 深さ16km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 17:08(日本時間11/18 2:08) -60.28 -45.89 M4.8 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 17:30(日本時間11/18 2:30) -60.20 -46.84 M4.6 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 17:34(日本時間11/18 2:34) -60.20 -46.58 M4.8 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 19:05(日本時間11/18 4:05) -60.19 -46.76 M4.6 深さ10km SCOTIA SEA
17-NOV-2013 21:39(日本時間11/18 6:39) -60.60 -41.97 M4.7 深さ16km SCOTIA SEA
18-NOV-2013 02:11(日本時間 11:11) -60.40 -43.76 M4.9 深さ17km SCOTIA SEA
18-NOV-2013 02:25(日本時間 11:25) -60.46 -43.70 M4.8 深さ15km SCOTIA SEA
18-NOV-2013 03:52(日本時間 12:52) -60.67 -42.20 M4.9 深さ17km SCOTIA SEA
18-NOV-2013 04:28(日本時間 13:28) -60.48 -43.31 M5.0 深さ14km SCOTIA SEA
18-NOV-2013 05:41(日本時間 14:41) -60.51 -43.27 M5.2 深さ16km SCOTIA SEA
18-NOV-2013 12:43(日本時間 21:43) -60.33 -43.99 M4.7 深さ10km SCOTIA SEA


2013年11月17日(日)

新篠津村(北海道) 15:57 東(細い線の雲)