2013年10月12日(土)
札幌市 08:52 (虹) 【CRETA M6.4、PHILIPPINE M7.2、SOLOMON ISLANDS M7.1】
早朝から繰り返し虹が出ていました。
二重の虹も出ていたそうです。
2013/10/12 16:54(07:54) 福島県沖 深さ 47km M4.3 震度1 宮城県 福島県 茨城県 栃木県
2013/10/12 22:12(13:12) CRETE, GREECE 深さ 36km M6.4
2013/10/14 20:19(11:19) EAST OF THE KURIL ISLANDS 深さ 39km M4.6
2013/10/15 09:12(00:12) MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS 深さ 57km M7.2
2013/10/15 14:58(05:58) 福島県沖 深さ 10km M4.4 震度1 福島県郡山市 (巾着袋地震)
2013/10/16 19:31(10:31) SOLOMON ISLANDS 深さ 58km M7.1
2013年10月11日(金)
名古屋 10月8日 8:03
2013年10月11日(金)
名古屋 10月8日 8:00
2013年10月11日(金)
東京 (10/9) 17:24
2013年10月11日(金)
東京 (10/9) 17:24
ここだけ別世界のようでした。