2013年9月21日(土)
愛知県豊橋市 12:17
2013年9月21日(土)
名古屋 8:45 【小さな虹】
2013年9月21日(土)
札幌市 9月19日 19:08 東 【福島県浜通り M5.9 震度5強、FLORES SEA M6.0】
2013/09/20 02:25(09/19 17:25) 福島県浜通り 深さ17km M5.9 震度5強 福島県 震度5弱 茨城県
2013/09/20 15:50(06:50) 種子島南東沖 深さ30km M4.9 震度1 鹿児島県
2013/09/21 10:39(01:39) FLORES SEA 深さ537km M6.0
2013/09/21 14:03(05:03) 父島近海 深さ127km M4.2 震度1 東京都 小笠原村
2013/09/23 03:09(09/22 18:09) 根室半島南東沖 深さ47km M4.1 震度2 北海道
2013/09/23 17:07(08:07) 三重県南東沖 深さ360km M4.9 震度1 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 (巾着袋地震)
2013年9月21日(土)
札幌市 9月19日 17:40 西
2013年9月21日(土)
札幌市 9月19日 08:57 北
北から南に続いていました。