地震雲などの画像

2013年4月3日(水)

1日 10:56 北九州市 日暈

 


2013年4月3日(水)

1日 10:49 北九州市

 


2013年4月2日(火)

3月30日 当別町(北海道) 15:26【三陸沖M6.1、M4.8、M5.2、M5.0、M5.6、M4.5】

 

2013年4月2日03時53分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M6.1 震度3 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
2013年4月2日03時57分 三陸沖(北緯39.4度 東経143.4度 深さ10km) M4.8 震度1 岩手県、宮城県
2013年4月2日04時09分 宮城県沖(北緯38.9度 東経142.0度 深さ50km) M4.2 震度2 岩手県、宮城県
2013年4月2日05時04分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M5.2 震度2 岩手県
2013年4月2日05時07分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M5.0 震度1 岩手県、宮城県
2013年4月2日11時09分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M5.6 震度3 岩手県
2013年4月2日12時21分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.5度 深さ10km) M4.5 震度1 岩手県
2013年4月3日20時57分 父島近海(北緯26.4度 東経141.7度 深さ50km) M4.7 震度2 小笠原村母島(東京都)


2013年4月1日(月)

名古屋  12:57 【日暈】【三陸沖 M5.6 】

 

2013年4月2日 11時8分頃 三陸沖 M5.6 震度3


2013年4月1日(月)

名古屋  12:20