地震雲などの画像

2013年3月30日(土)

札幌市 17:18(棒状雲)

 


2013年3月30日(土)

札幌市 16:42

 


2013年3月30日(土)

札幌市 15:26(棒状雲)【三陸沖M6.1、M4.8、M5.2、M5.0、M5.6、M4.5】

 

2013年4月2日03時53分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M6.1 震度3 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
2013年4月2日03時57分 三陸沖(北緯39.4度 東経143.4度 深さ10km) M4.8 震度1 岩手県、宮城県
2013年4月2日04時09分 宮城県沖(北緯38.9度 東経142.0度 深さ50km) M4.2 震度2 岩手県、宮城県
2013年4月2日05時04分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M5.2 震度2 岩手県
2013年4月2日05時07分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M5.0 震度1 岩手県、宮城県
2013年4月2日11時09分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.6度 深さ10km) M5.6 震度3 岩手県
2013年4月2日12時21分 三陸沖(北緯39.5度 東経143.5度 深さ10km) M4.5 震度1 岩手県


2013年3月30日(土)

江別市 15:21(彩雲)

 


2013年3月30日(土)

瀬戸市 07:08