2013年2月8日(金)
横浜 、8:21 【【SANTA CRUZ ISLANDS M7.0M7,1】】
08-FEB-2013 15:26:39 M7.0 深さ27 SANTA CRUZ ISLANDS
08-FEB-2013 11:12:12 M7.1 深さ10 SANTA CRUZ ISLANDS
2013年2月6日(水)
札幌市 8:45 西
2013/02/08 15:26(日本時間2/9 00:26) -10.910 165.964 M7.0 深さ27.0km SANTA CRUZ ISLANDS
2013/02/09 14:16(日本時間 23:16) 1.143 -77.362 M6.9 深さ129.3km COLOMBIA
2013/02/09 21:02(日本時間2/10 06:02) -10.964 165.792 M6.6 深さ15.7km SANTA CRUZ ISLANDS
2013年2月6日(水)
札幌市 8:32【サンタクルーズ諸島M8.0M7,1M7.0】
2013/02/06 00:07(日本時間 09:07) -10.858 165.206 M6.3 深さ10.0km SANTA CRUZ ISLANDS
2013/02/06 01:12(日本時間 10:12) -10.738 165.138 M8.0 深さ28.7km SANTA CRUZ ISLANDS
2013/02/06 01:23(日本時間 10:23) -11.232 164.921 M6.4 深さ10.1km SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013/02/06 01:54(日本時間 10:54) -10.514 165.733 M6.6 深さ10.2km SANTA CRUZ ISLANDS
2013/02/06 06:35(日本時間 15:35) -10.784 164.512 M6.3 深さ10.1km SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013/02/06 13:54(日本時間 22:54) -10.798 166.492 M6.0 深さ10.1km SANTA CRUZ ISLANDS
2013/02/07 00:30(日本時間 09:30) -11.664 164.960 M6.2 深さ09.8km SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013/02/07 08:03(日本時間 17:03) -11.025 164.750 M6.1 深さ10.0km SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013/02/07 18:59(日本時間2/8 03:59) -11.001 165.658 M6.6 深さ10.0km SANTA CRUZ ISLANDS
2013/02/08 11:12(日本時間 20:12) -10.925 165.875 M6.8 深さ10.0km SANTA CRUZ ISLANDS
2013年2月6日(水)
仙台 2月4日 6:30頃 カラスの群れ
2013年2月6日(水)
名古屋 16:57 【棒状雲】