地震雲などの画像

2012年7月2日(月)

札幌市 6月29日 19:06 西 【CHINA M6.3、宮城県沖 M4.8、岩手県沖 M4.5】

 

2012/06/30 06:07(06/29 21:07) 中国 新彊ウイグル自治区北部 NORTHERN XINJIANG, CHINA 深さ18km M6.3
2012/06/30 08:10(06/29 23:10) 宮城県沖 深さ64km M4.0
2012/06/30 09:09(00:09) 父島近海 深さ109km M4.9
2012/06/30 15:34(06:34) 茨城県沖 深さ45km M4.2
2012/06/30 16:11(07:11) 宮城県沖 深さ64km M4.8 震度3 宮城県 岩手県
2012/07/01 06:24(06/30 21:24) 秋田県内陸南部 深さ9km M2.8 震度3 秋田県
2012/07/02 11:06(02:06) 岩手県沖 深さ9km M4.5 震度4 岩手県
2012/07/02 15:23(06:23) 福島県沖 深さ46km M4.4 震度3 福島県


2012年7月2日(月)

札幌市 6月29日 16:26 西 (交差する雲) 【CHINA M6.3、宮城県沖 M4.8、岩手県沖 M4.5】

 

2012/06/30 06:07(06/29 21:07) 中国 新彊ウイグル自治区北部 NORTHERN XINJIANG, CHINA 深さ18km M6.3
2012/06/30 08:10(06/29 23:10) 宮城県沖 深さ64km M4.0
2012/06/30 09:09(00:09) 父島近海 深さ109km M4.9
2012/06/30 15:34(06:34) 茨城県沖 深さ45km M4.2
2012/06/30 16:11(07:11) 宮城県沖 深さ64km M4.8 震度3 宮城県 岩手県
2012/07/01 06:24(06/30 21:24) 秋田県内陸南部 深さ9km M2.8 震度3 秋田県
2012/07/02 11:06(02:06) 岩手県沖 深さ9km M4.5 震度4 岩手県
2012/07/02 15:23(06:23) 福島県沖 深さ46km M4.4 震度3 福島県


2012年7月2日(月)

札幌市 6月29日 15:21

 


2012年7月2日(月)

横浜、‎30‎日、‏‎16:46

 


2012年7月2日(月)

横浜、‎30‎日、‏‎17:37