地震雲などの画像

2012年4月28日(土)

三田市 4月26日 12:22 【青森県東方沖 M4.8 3トンガM6,4】

 

28-APR-2012 10:08:M 6.4 129.4 TONGA ISLANDS
2012年4月27日 19時53分頃 岩手県沖 M4.2 2
2012年4月27日 14時37分頃 三陸沖 M4.8 2
2012年4月27日 3時41分頃 青森県東方沖 M4.8 3


2012年4月28日(土)

三田市 4月23日 8:12 【千葉県東方沖 M5.5 4 】

 

2012年4月26日 5時45分頃 福島県沖 M4.5 3
2012年4月25日 7時43分頃 千葉県東方沖 M4.1 2
2012年4月25日 5時22分頃 千葉県東方沖 M5.5 4
2012年4月25日 0時52分頃 茨城県沖 M4.3 1
2012年4月24日 21時34分頃 岩手県沖 M4.2 2
2012年4月24日 20時17分頃 奄美大島北東沖 M4.1 2


2012年4月28日(土)

三田市 4月23日 8:12

 


2012年4月28日(土)

三田市 4月23日 8:12

 


2012年4月28日(土)

三田市 4月23日 8:12