2012年4月28日(土)
三田市 4月23日 8:12
2012年4月28日(土)
三田市 4月23日 8:12
2012年4月28日(土)
三田市 4月23日 8:12
2012年4月28日(土)
三田市 4月23日 7:33【千葉県東方沖 M5.5 震度4 】
2012年4月25日 7時43分頃 千葉県東方沖 M4.1 2
2012年4月25日 5時22分頃 千葉県東方沖 M5.5 4
2012年4月25日 0時52分頃 茨城県沖 M4.3 1
2012年4月24日 21時34分頃 岩手県沖 M4.2 2
2012年4月24日 20時17分頃 奄美大島北東沖 M4.1 2
2012年4月28日(土)
三田市 4月23日 7:33