2012年4月2日(月)
三田市 4月1日 18:25【福島県沖 M5.9 5弱 MEXICO M6,3】
02-APR-2012 17:36:M 6.3 12.3 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
2012年4月3日 2時48分頃 宮城県沖 M4.0 3
2012年4月2日 21時53分頃 岩手県沖 M4.0 2
2012年4月2日 16時39分頃 伊予灘 M4.2 2
2012年4月2日 13時50分頃 宮城県沖 M4.2 1
2012年4月2日 6時55分頃 岩手県沖 M4.0 1
2012年4月1日 23時4分頃 福島県沖 M5.9 5弱
2012年4月2日(月)
三田市 4月1日 17:36
2012年4月1日(日)
名古屋 3月31日 17:49 【福島県沖 M5.9 5弱 】
2012年4月1日 23時4分頃 福島県沖 M5.9 5弱
2012年4月1日 17時48分頃 宮城県沖 M4.4 1
2012年4月1日 7時30分頃 岩手県沿岸北部 M4.2 2
2012年4月1日 2時13分頃 茨城県北部 M4.0 3
2012年4月1日(日)
名古屋 3月31日 17:47
2012年4月1日(日)
名古屋 3月31日 17:44