2012年3月22日(木)
3月21日 さいたま市 6:07 【パプアニューギニアM6,7】
21-MAR-2012 22:15:M 6.7 105.9 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2012年3月22日(木)
3月19日 さいたま市 14:08
2012年3月21日(水)
札幌市 16:29 東【福島県沖M4.8、M5.0、パプアニューギニアM6.6】
2012年3月21日17時33分 福島県沖 北緯36.7度 東経142.3度 深さ10km M4.8 震度1 宮城県、福島県
2012年3月21日21時01分 福島県沖 北緯36.7度 東経142.4度 深さ10km M5.0 震度1 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県
2012年3月22日01時53分 宮城県沖 北緯37.8度 東経142.6度 深さ40km M4.3 震度1 宮城県
2012年3月22日03時05分 福島県沖 北緯37.7度 東経142.1度 深さ30km M4.6 震度1 岩手県、宮城県、山形県、福島県、栃木県
2012年3月22日03時25分 宮城県沖 北緯38.6度 東経141.9度 深さ40km M4.1 震度2 岩手県、宮城県
2012年3月22日06時44分 宮城県沖 北緯37.8度 東経142.6度 深さ10km M4.5 震度1 岩手県、宮城県、福島県
21-MAR-2012 22:15(日本時間 3/22 07:15) -6.24 145.96 M6.6 深さ105.9km NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
20-MAR-2012 18:02(日本時間 3/21 03:02) 16.66 -98.19 M7.4 深さ17.5km NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
20-MAR-2012 17:56(日本時間 3/21 02:56) -3.83 140.22 M6.2 深さ66.9km IRIAN JAYA, INDONESIA
2012年3月21日(水)
札幌市 15:34
2012年3月21日(水)
札幌市 11:59