2012年3月20日(火)
三田市 3月19日 17:06
2012年3月20日(火)
三田市 3月19日 10:38
2012年3月20日(火)
三田市 3月19日 10:38
2012年3月20日(火)
三田市 3月19日 10:52 【中米(メキシコ) M7.8 三陸沖 M5.1】
2012年3月21日(水) 3時31分 3時3分 中米 M7.8 ---
2012年3月21日(水) 1時58分 1時53分 千葉県東方沖 M4.0
2012年3月20日(火) 8時41分 8時35分 三陸沖 M5.1
2012年3月20日(火) 7時11分 7時6分 茨城県沖 M4.0
2012年3月20日(火) 5時12分 5時7分 千葉県東方沖 M3.2
2012年3月19日(月) 19時28分 19時23分 根室半島南東沖 M4.5
2012年3月19日(月) 12時0分 11時56分 青森県東方沖 M4.7
2012年3月20日(火)
三田市 3月19日 10:38