2012年2月14日(火)
名古屋 10:23
2012年2月14日(火)
名古屋 10:14
2012年2月14日(火)
名古屋 2月13日 6:20【茨城県沖 M6.2 M5,5】
2012年2月15日(水) 15時33分 15時28分 福島県沖 M4.7
2012年2月15日(水) 7時39分 7時34分 茨城県沖 M4.9
2012年2月15日(水) 4時20分 4時15分 千葉県東方沖 M4.2
2012年2月15日(水) 3時56分 3時51分 茨城県沖 M4.1
2012年2月14日(火) 21時48分 21時41分 茨城県沖 M4.2
2012年2月14日(火) 20時19分 20時15分 千葉県東方沖 M4.1
2012年2月14日(火) 19時53分 19時48分 三陸沖 M4.7
2012年2月14日(火) 15時27分 15時22分 茨城県沖 M6.2
2012年2月14日(火) 12時38分 12時28分 茨城県沖 M5.5
2012年2月14日(火)
名古屋 2月13日 6:20 【茨城県沖 M6.2ソロモン諸島M6,5 】
2012年2月14日(火) 15時27分 15時22分 茨城県沖 M6.2
14-FEB-2012 06:21M 6.0 深さ10.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2012年2月14日(火) 12時38分 12時28分 茨城県沖 M5.5
2012年2月13日(月) 22時16分 22時11分 沖縄本島近海 M4.3
2012年2月13日(月) 19時8分 19時3分 岩手県沖 M4.0
14-FEB-2012 08:19:M6.5深さ 54.7 SOLOMON ISLANDS
2012年2月13日(月)
さいたま市 11:52