地震雲などの画像

2012年2月8日(水)

札幌市 14:18 北

 

2012/02/08 15:37(06:37) 長野県北部 深さ10km M2.1 震度1 長野県
2012/02/08 16:12(07:12) 長野県北部 深さ9km M2.1 震度1 長野県
2012/02/08 17:13(08:13) 長野県北部 深さ10km M2.1 震度1 長野県
2012/02/08 20:36(11:36) 茨城県沖 深さ47km M3.9 震度3 茨城県
2012/02/08 20:38(11:38) 福島県沖 深さ31km M4.1
2012/02/08 21:01(12:01) 佐渡付近 深さ14km M5.7 震度5強 新潟県
2012/02/08 21:09(12:09) 佐渡付近 深さ13km M3.1 震度1 新潟県 
2012/02/08 21:22(12:22) 佐渡付近 深さ12km M3.1 震度1 新潟県
2012/02/09 00:22(02/08 15:22) 佐渡付近 深さ10km M3.1 震度1 新潟県
2012/02/09 04:22(02/08 19:22) 青森県西方沖 深さ160km M4.1
2012/02/09 12:55(03:55) 日向灘 深さ20km M4.6 震度3 宮崎県
2012/02/09 15:14(06:14) 伊豆半島東方沖 深さ10km M3.9 震度3 静岡県
2012/02/09 16:00(07:00) 宮城県沖 深さ50km M4.1
2012/02/09 16:09(07:09) 福島県沖 深さ50km M4.2


2012年2月8日(水)

栃木 17時34分

 


2012年2月8日(水)

栃木 17時34分 【【佐渡震度5強】】

 

2012/02/08 20:36(11:36) 茨城県沖 深さ50km M3.9 震度3 茨城県
2012/02/08 21:01(12:01) 佐渡付近 深さ10km M5.7 震度5強 新潟県
2012/02/08 21:22(12:22) 佐渡付近 深さ10km M3.1 震度1 新潟県


2012年2月8日(水)

栃木 16時27分

 


2012年2月8日(水)

栃木 7時41分