2012年2月5日(日)
新篠津村 13:22【茨城県沖M5.0、フィリピン ネグロス島M6.8、M6.2、M6.0】
2012年2月6日7時5分 茨城県沖 M5.0 深さごく浅い 震度3 茨城県
06-FEB-2012 03:49(日本時間12:49) 9.96 123.25 M6.8 深さ46.6km NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS
06-FEB-2012 04:03(日本時間13:03) 9.89 123.29 M4.8 深さ21.3km NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS
06-FEB-2012 04:20(日本時間13:20) 10.06 123.17 M5.9 深さ34.6km CEBU, PHILIPPINE ISLANDS
06-FEB-2012 10:10(日本時間19:10) 9.83 123.13 M6.2 深さ35.4km NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS
06-FEB-2012 10:30(日本時間19:30) 14.98 -87.66 M4.4 深さ10.0km HONDURAS
06-FEB-2012 11:33(日本時間20:33) 9.80 123.05 M6.0 深さ15.1km NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS
06-FEB-2012 11:40(日本時間20:40) 9.84 123.04 M5.2 深さ36.5km NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS
【巾着袋地震】
2012年2月7日22時30分 宗谷東方沖 M4.9 深さ310km 震度2 階上町、東通村(青森県)、震度1 函館市、新ひだか町、えりも町、十勝大樹町、標茶町(北海道)、八戸市、野辺地町、東北町、五戸町、青森南部町(青森県)、盛岡市(岩手県)
2012年2月5日(日)
新篠津村 13:08
2012年2月5日(日)
新篠津村 13:04
2012年2月5日(日)
当別町 12:53(断層雲)
2012年2月5日(日)
江別市 12:48(断層雲)