2012年1月27日(金)
札幌市 12:30 南【山梨県東部・富士五湖M5.0、M5.5、M4.1、M4.1、岩手県沖M5.6、茨城県沖M4.9】
2012/01/28 07:39 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M5.0 震度4 神奈川県、山梨県、静岡県
2012/01/28 07:43 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M5.5 震度5弱 山梨県
2012/01/28 07:46 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M4.1 震度3 神奈川県、山梨県
2012/01/28 07:48 山梨県東部・富士五湖 深さ10km M2.7 震度1 神奈川県、山梨県
2012/01/28 08:04 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M4.1 震度3 神奈川県、山梨県
2012/01/28 08:07 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M3.3 震度1 神奈川県、山梨県、静岡県
2012/01/28 09:22 岩手県沖 深さ40km M5.6 震度4 青森県、岩手県
2012/01/28 10:58 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M2.6
2012/01/28 12:45 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M2.7 震度1 山梨県
2012/01/28 13:19 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M2.7 震度1 山梨県
2012/01/28 14:21 茨城県沖 深さ20km M4.9 震度4 茨城県
2012/01/28 15:05 山梨県東部・富士五湖 深さ20km M2.6 震度1 山梨県
2012年1月27日(金)
横浜, 26日、16:31
気になる雲
2012年1月26日(木)
三田市 16:03
右上のグレーの三角雲がチョイ悪です。
2012年1月26日(木)
三田市 16:03
2012年1月26日(木)
三田市 15:00
大小の長いもの=ミナノモノ