2012年1月15日(日)
名古屋 15:07
2012年1月15日(日)
名古屋 10:54 【大きな日暈】【SOUTH SHETLAND ISLANDSM6,2,M6,6】
15-JAN-2012 14:21:M 6.2 14.2 SOUTH SHETLAND ISLANDS
15-JAN-2012 13:40:M 6.6 1.0 SOUTH SHETLAND ISLANDS
2012年1月16日(月) 15時33分 15時29分 千葉県東方沖 M4.2
2012年1月16日(月) 15時25分 15時21分 千葉県東方沖 M4.1
2012年1月16日(月) 10時42分 10時38分 宮城県沖 M4.0
2012年1月15日(日) 19時40分 19時36分 宮城県沖 M4.1
2012年1月15日(日)
名古屋 1月15日 7:14
岐阜県美濃東部 7:12 M3.6(地震後の空)
2012年1月15日(日)
名古屋 1月14日 16:28
2012年1月15日(日)
名古屋 1月13日 16:02