2012年1月12日(木)
横浜 1月10日、15:24 【福島県沖 M5.8 】
2012年1月12日(木) 18時22分 18時18分 福島県沖 M4.1
2012年1月12日(木) 16時49分 16時45分 福島県沖 M4.4
2012年1月12日(木) 14時42分 14時37分 宮城県沖 M5.4
2012年1月12日(木) 12時29分 12時20分 福島県沖 M5.8
2012年1月12日(木) 10時43分 10時40分 茨城県沖 M4.8
2012年1月11日(水) 21時52分 21時47分 茨城県沖 M4.0
2012年1月11日(水) 15時5分 15時0分 留萌地方南部 M4.0
2012年1月11日(水) 10時20分 10時16分 三陸沖 M4.7
2012年1月11日(水) 8時28分 8時23分 宮城県沖 M4.2
2012年1月12日(木)
横浜 1月10日、15:23
2012年1月11日(水)
瀬戸市(1月10日)12:03《日暈+@》 【福島県沖 M5.8 】
http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/201201/article_9.htm...
読者より月虹が紹介されました。2010年1月にハワイで見られているのも気になります。By Taeko)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120111/t10015187701000.ht...
http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?f...
2012年1月12日(木) 18時22分 18時18分 福島県沖 M4.1
2012年1月12日(木) 16時49分 16時45分 福島県沖 M4.4
2012年1月12日(木) 14時42分 14時37分 宮城県沖 M5.4
2012年1月12日(木) 12時29分 12時20分 福島県沖 M5.8
2012年1月12日(木) 10時43分 10時40分 茨城県沖 M4.8
2012年1月11日(水) 21時52分 21時47分 茨城県沖 M4.0
2012年1月11日(水) 15時5分 15時0分 留萌地方南部 M4.0
2012年1月11日(水) 10時20分 10時16分 三陸沖 M4.7
2012年1月11日(水) 8時28分 8時23分 宮城県沖 M4.2
2012年1月11日(水)
瀬戸市(1月10日)09:25
↓の雲の右に、ちょこんと乗っていました。
http://sorakaranojyouhou.at.webry.info/201201/article_9.htm...