地震雲などの画像

2012年1月9日(月)

愛知県豊橋  1月8日  16:10

 


2012年1月9日(月)

愛知県豊橋  1月8日  15:29

 


2012年1月9日(月)

名古屋  1月7日  16:43【和歌山県北部 M4.7 】

 

2012年1月9日(月) 2時8分 2時4分 宮城県沖 M4.0
2012年1月9日(月) 0時40分 0時37分 和歌山県北部 M4.7
2012年1月8日(日) 13時46分 13時41分 宮城県沖 M4.2
2012年1月8日(日) 8時57分 8時52分 千葉県東方沖 M4.0
2012年1月8日(日) 6時4分 6時0分 茨城県沖 M4.2
2012年1月7日(土) 21時35分 21時31分 宮城県沖 M4.0
2012年1月7日(土) 19時47分 19時43分 福島県沖 M4.6
2012年1月7日(土) 17時22分 17時18分 福島県沖 M4.6


2012年1月8日(日)

札幌市 16:37

 


2012年1月8日(日)

札幌市 16:00