2012年1月5日(木)
名古屋 1月4日 11:56
鏡餅のようなイシカミ雲
2012年1月5日(木)
札幌市 1月4日 13:49 北
2012/01/04 21:48(12:48) 茨城県沖 深さ33km M4.2
2012/01/05 03:03(01/04 18:03) 宮城県沖 深さ50km M4.0
2012/01/05 21:37(12:37) 福島県中通り 深さ6km M3.9 震度3 福島県
2012/01/05 22:13(13:13) 福島県中通り 深さ6km M4.2 震度4 福島県
2012年1月5日(木)
札幌市 1月4日 13:46 南西
2012年1月5日(木)
帯広市 1月2日 16:42 (目のような雲)
雲の隙間が目に見えました。
2012/01/03 03:28(01/02 18:28) 茨城県沖 深さ60km M5.0
2012/01/03 04:35(01/02 19:35) 茨城県沖 深さ67km M4.5
2012/01/04 11:08(02:08) 奄美大島近海 深さ48km M4.5
2012/01/04 21:48(12:48) 茨城県沖 深さ33km M4.2
2012/01/05 03:03(01/04 18:03) 宮城県沖 深さ50km M4.0
2012/01/05 21:37(12:37) 福島県中通り 深さ6km M3.9 震度3 福島県
2012/01/05 22:13(13:13) 福島県中通り 深さ6km M4.2 震度4 福島県
2012年1月5日(木)
帯広市 12月31日 16:08 【新潟県中越 M4.2、鳥島近海 M7.0】
2012/01/01 00:29(2011/12/31 15:29) 新潟県中越地方 深さ7km M4.2 震度4 長野県
2012/01/01 14:28(05:28) 鳥島近海 深さ397km M7.0 震度4 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県 福島県 宮城県
2012/01/01 17:31(08:31) 福島県沖 深さ25km M4.5