2011年10月21日(金)
札幌市 16:37 南 (帯状の雲) 【上川地方中部 M6.2、KERMADEC ISLANDS M7.6、TURKEY M7.3】
2011/10/21 17:03(08:03) 北海道 上川地方中部 深さ190km M6.2 震度3 青森県 岩手県
2011/10/21 23:18(14:18) 茨城県北部 深さ10km M4.2
2011/10/22 02:57(10/21 17:57) 南太平洋(ケルマデック諸島) M7.4 (気象庁)
2011/10/22 02:57(10/21 17:57) KERMADEC ISLANDS REGION 深さ39.8km M7.6
2011/10/22 04:53(10/21 19:53) 福島県沖 深さ20km M4.2
2011/10/22 11:32(02:32) 福島県沖 深さ30km M4.4
2011/10/22 17:57(08:57) 宮城県沖 深さ50km M4.2
2011/10/22 18:28(09:28) 宮古島近海 深さ50km M4.0
2011/10/23 19:41(10:41) 中東 トルコ M7.4 (気象庁)
2011/10/23 19:41(10:41) TURKEY 深さ7.2km M7.3
2011年10月21日(金)
札幌市 16:18 西
2011年10月21日(金)
札幌市 16:12 西 (日暈) 【上川地方中部 M6.2、KERMADEC ISLANDS M7.6、TURKEY M7.3】
2011/10/21 17:03(08:03) 北海道 上川地方中部 深さ190km M6.2 震度3 青森県 岩手県
2011/10/21 23:18(14:18) 茨城県北部 深さ10km M4.2
2011/10/22 02:57(10/21 17:57) 南太平洋(ケルマデック諸島) M7.4 (気象庁)
2011/10/22 02:57(10/21 17:57) KERMADEC ISLANDS REGION 深さ39.8km M7.6
2011/10/22 04:53(10/21 19:53) 福島県沖 深さ20km M4.2
2011/10/22 11:32(02:32) 福島県沖 深さ30km M4.4
2011/10/22 17:57(08:57) 宮城県沖 深さ50km M4.2
2011/10/22 18:28(09:28) 宮古島近海 深さ50km M4.0
2011/10/23 19:41(10:41) 中東 トルコ M7.4 (気象庁)
2011/10/23 19:41(10:41) TURKEY 深さ7.2km M7.3
2011年10月21日(金)
札幌市 15:43 西
2011年10月21日(金)
札幌市 13:05 北西