2011年10月21日(金)
10月19日 岩見沢 11:29
途中から雲が伸びる方向が変わっているように見えました。
2011年10月20日(木)
三田市 17:20
今日は終日東側に断層雲がありました。
2011年10月20日(木)
三田市 17:20【【KERMADEC ISLANDS M7,4上川地方中部 M6.2 】】
2011年10月22日(土) 4時58分 4時53分 福島県沖 M4.2
21-OCT-2011 17:57:M 7.4 深さ39.8 KERMADEC ISLANDS REGION
(2011年10月22日(土) 4時17分 2時57分 南太平洋 M7.4 --- )
2011年10月21日(金) 23時23分 23時18分 茨城県北部 M4.2
2011年10月21日(金) 17時6分 17時3分 上川地方中部 M6.2
2011年10月21日(金) 10時30分 10時25分 福島県沖 M4.4
2011年10月20日(木)
三田市 15:43
2011年10月20日(木)
三田市 14:12