2011年10月20日(木)
名古屋 10月19日 10:03
2011年10月20日(木)
名古屋 10月19日 10:04
2011年10月20日(木)
名古屋 10月18日 16:14
2011年10月20日(木)
名古屋 10月18日 9:53【宮城県沖 M4.5】
2011年10月20日(木) 6時24分 6時21分 福島県浜通り M4.4
2011年10月20日(木) 6時17分 6時13分 福島県浜通り M4.1
2011年10月19日(水) 22時50分 22時46分 茨城県沖 M4.1
2011年10月19日(水) 16時9分 16時5分 福島県浜通り M4.1
2011年10月19日(水) 14時30分 14時26分 岩手県沖 M4.1
2011年10月19日(水) 11時41分 11時37分 宮崎県北部山沿い M4.0
2011年10月19日(水) 11時23分 11時19分 宮城県沖 M4.5
2011年10月20日(木)
名古屋 10月18日 8:05