2011年10月17日(月)
名古屋 10月16日 7:07【福島県沖 M4.7、三陸沖 M4.7、P.N.G. M6.3】
2011年10月16日(日) 18時51分 18時46分 茨城県沖 M4.6
2011/10/17 18:15(09:15) 福島県沖 深さ20km M4.7
2011/10/17 22:17(13:17) 宮古島近海 深さ30km M4.2
2011/10/18 05:34(10/17 18:34) 三陸沖 深さ10km M4.7
2011/10/18 06:29(10/17 19:29) 宮城県沖 深さ50km M4.3
2011/10/18 13:23(04:23) 宮城県沖 深さ40km M4.2
2011/10/18 14:05(05:05) NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 深さ9.9km M6.3
2011年10月17日(月)
山梨 10:01 西
2011年10月17日(月)
山梨 9:49 西
2011年10月17日(月)
山梨 8:38 東
彩雲がありました。
2011年10月16日(日)
横浜 10月15日、15:12