2011年9月28日(水)
三田市 9月26日 16:43
2011年9月28日(水)
三田市 9月26日 16:24
2011年9月27日(火)
栃木 9月22日 14:04
2011年9月27日(火)
栃木 9月22日 8:37【茨城県北部 M5.1岩手県沖 M5.0 】
2011年9月29日(木) 4時21分 4時18分 福島県沖 M4.4
2011年9月28日(水) 15時47分 15時43分 宮城県沖 M4.1
2011年9月27日(火) 13時2分 12時56分 茨城県北部 M4.0
2011年9月27日(火) 12時8分 12時4分 宮城県沖 M4.2
2011年9月27日(火) 2時35分 2時30分 茨城県北部 M4.0
2011年9月26日(月) 22時49分 22時46分 茨城県北部 M4.3
2011年9月26日(月) 17時23分 17時20分 福島県会津 M4.1
2011年9月26日(月) 16時53分 16時49分 浦河沖 M4.3
2011年9月26日(月) 14時43分 14時39分 福島県会津 M4.0
2011年9月26日(月) 7時49分 7時43分 茨城県沖 M4.0
2011年9月26日(月) 7時37分 7時30分 茨城県北部 M4.0
2011年9月25日(日) 13時23分 13時18分 十勝沖 M4.9
2011年9月23日(金) 22時16分 22時12分 岩手県沖 M5.0
2011年9月23日(金) 17時20分 17時15分 茨城県北部 M5.1
2011年9月23日(金) 10時20分 10時16分 千葉県東方沖 M4.2
2011年9月23日(金) 5時22分 5時15分 父島近海 M4.6
2011年9月23日(金) 5時10分 4時59分 福島県沖 M4.7
2011年9月22日(木) 14時50分 14時46分 茨城県沖 M4.7
2011年9月27日(火)
16:24 東京 粒状帯