2011年9月17日(土)
三田市 9月16日9:44
2011年9月16日(金)
明石市 6:40【岩手県沖 M6.3 M5.9 三陸沖 M5.5 M5.7 】
2011年9月17日(土) 6時47分 6時42分 宮城県沖 M4.2
2011年9月17日(土) 6時42分 6時36分 三陸沖 M5.7
2011年9月17日(土) 6時14分 6時8分 岩手県沖 M5.9
2011年9月17日(土) 5時23分 5時16分 三陸沖 M4.5
2011年9月17日(土) 5時18分 5時11分 三陸沖 M5.5
2011年9月17日(土) 4時46分 4時40分 三陸沖 M5.5
2011年9月17日(土) 4時32分 4時26分 岩手県沖 M6.3
2011年9月16日(金) 14時37分 14時32分 宮城県沖 M4.4
2011年9月16日(金) 14時34分 14時27分 千葉県東方沖 M4.5
2011年9月16日(金) 11時7分 11時3分 福島県浜通り M4.4
2011年9月16日(金) 7時44分 7時39分 宮城県沖 M4.0
2011年9月16日(金) 7時18分 7時15分 奈良県 M4.3
2011年9月16日(金)
明石市 6:39
2011年9月16日(金)
明石市 6:39
2011年9月16日(金)
明石市 9月13日 7:32