2011年9月16日(金)
札幌市 9月14日 10:37 南西 (日暈の一部)【岩手県沖 M6.3 M5.9 三陸沖 M5.5 M5.7 】
太陽の下に日暈の一部が見えました。
2011年9月17日(土) 6時47分 6時42分 宮城県沖 M4.2
2011年9月17日(土) 6時42分 6時36分 三陸沖 M5.7
2011年9月17日(土) 6時14分 6時8分 岩手県沖 M5.9
2011年9月17日(土) 5時23分 5時16分 三陸沖 M4.5
2011年9月17日(土) 5時18分 5時11分 三陸沖 M5.5
2011年9月17日(土) 4時46分 4時40分 三陸沖 M5.5
2011年9月17日(土) 4時32分 4時26分 岩手県沖 M6.3
2011年9月16日(金) 14時37分 14時32分 宮城県沖 M4.4
2011年9月16日(金) 14時34分 14時27分 千葉県東方沖 M4.5
2011年9月16日(金) 11時7分 11時3分 福島県浜通り M4.4
20
2011年9月16日(金)
札幌市 9月14日 10:01 南 (波状雲)
2011年9月16日(金)
横浜 9月15日 7:52
2011年9月16日(金)
9月15日 08:48 愛知県知多市【FIJI ISLANDSM7,3茨城県沖 M6.2 】
2011年9月16日(金) 7時44分 7時39分 宮城県沖 M4.0
2011年9月16日(金) 7時18分 7時15分 奈良県 M4.3
2011年9月16日(金) 5時41分 5時36分 茨城県沖 M4.5
2011年9月16日(金) 5時31分 5時26分 茨城県沖 M4.6
2011年9月16日(金) 4時53分 4時31分 南太平洋 M7.4 ---
15-SEP-2011 19:30:M7.3 深さ593.0 FIJI ISLANDS REGION
2011年9月15日(木) 23時30分 23時25分 岩手県沖 M4.1
2011年9月15日(木) 17時10分 17時0分 茨城県沖 M6.2
2011年9月15日(木) 11時19分 11時14分 宮城県沖 M4.0
2011年9月16日(金)
9月14日 札幌市 12:36