2011年9月16日(金)
9月15日 08:48 愛知県知多市【FIJI ISLANDSM7,3茨城県沖 M6.2 】
2011年9月16日(金) 7時44分 7時39分 宮城県沖 M4.0
2011年9月16日(金) 7時18分 7時15分 奈良県 M4.3
2011年9月16日(金) 5時41分 5時36分 茨城県沖 M4.5
2011年9月16日(金) 5時31分 5時26分 茨城県沖 M4.6
2011年9月16日(金) 4時53分 4時31分 南太平洋 M7.4 ---
15-SEP-2011 19:30:M7.3 深さ593.0 FIJI ISLANDS REGION
2011年9月15日(木) 23時30分 23時25分 岩手県沖 M4.1
2011年9月15日(木) 17時10分 17時0分 茨城県沖 M6.2
2011年9月15日(木) 11時19分 11時14分 宮城県沖 M4.0
2011年9月16日(金)
9月14日 札幌市 12:36
2011年9月16日(金)
9月14日 札幌市 8:46
2011年9月15日(木)
名古屋近郊 9:15《綿帽子を被る》【FIJI ISLANDSM7,3茨城県沖 M6.2 】
2011年9月16日(金) 7時44分 7時39分 宮城県沖 M4.0
2011年9月16日(金) 7時18分 7時15分 奈良県 M4.3
2011年9月16日(金) 5時41分 5時36分 茨城県沖 M4.5
2011年9月16日(金) 5時31分 5時26分 茨城県沖 M4.6
2011年9月16日(金) 4時53分 4時31分 南太平洋 M7.4 ---
15-SEP-2011 19:30:M7.3 深さ593.0 FIJI ISLANDS REGION
2011年9月15日(木) 23時30分 23時25分 岩手県沖 M4.1
2011年9月15日(木) 17時10分 17時0分 茨城県沖 M6.2
2011年9月15日(木) 11時19分 11時14分 宮城県沖 M4.0
《綿帽子を被る》という意味が、全く思いもかけないカナートのお知らせとつながりました。
2011年9月15日(木)
名古屋近郊 9:13
地震雲ではないと思いますけれど、朝見た雲は皆帽子をかぶっていました