地震雲などの画像

2011年9月12日(月)

横浜 13:36

 


2011年9月12日(月)

横浜 19:09

 


2011年9月12日(月)

横浜 9:21

 


2011年9月12日(月)

三田市 18:16【千葉県東方沖 M4.4日高地方西部 M4.5】

 

耳鳴りと耳痛の複数の報告があります。
2011年9月13日(火) 0時30分 0時26分 千葉県東方沖 M4.4
2011年9月12日(月) 20時34分 20時30分 福島県沖 M4.2
2011年9月13日(火) 2時47分 2時42分 茨城県沖 M4.4
2011年9月13日(火) 1時55分 1時50分 日高地方西部 M4.5
2011年9月13日(火) 1時19分 1時14分 宮城県沖 M4.3
2011年9月13日(火) 0時30分 0時26分 千葉県東方沖 M4.4


2011年9月12日(月)

三田市 18:16