2011年9月5日(月)
札幌市 8:50
2011年9月5日(月)
札幌市 8:33【TONGA ISLM6,5福島県沖 M4.9 SUMATERAM6,6】
真上にありました。
05-SEP-2011 17:55:M 6.6深さ 110.1 SUMATERA, INDONESIA
05-SEP-2011 09:52:M 6.3深さ 35.4 TONGA ISLANDS
2011年9月5日(月) 22時41分 22時36分 福島県沖 M4.2
2011年9月5日(月) 21時18分 21時14分 福島県沖 M4.9
2011年9月5日(月) 21時8分 21時3分 千葉県東方沖 M4.1
2011年9月5日(月) 17時10分 17時4分 茨城県沖 M4.4
2011年9月5日(月) 14時2分 13時57分 宮城県沖 M4.0
2011年9月5日(月)
三田市 20:40
2011年9月5日(月)
三田市 18:41
2011年9月5日(月)
三田市 18:34