2011年9月4日(日)
横浜 15:57
2011年9月4日(日)
札幌市 16:58
2011年9月4日(日)
札幌市 16:16【TONGA ISLM6,5福島県沖 M4.9 北海道東方沖 M4.9 】
05-SEP-2011 09:52:M 6.3深さ 35.4 TONGA ISLANDS
2011年9月5日(月) 22時41分 22時36分 福島県沖 M4.2
2011年9月5日(月) 21時18分 21時14分 福島県沖 M4.9
2011年9月5日(月) 21時8分 21時3分 千葉県東方沖 M4.1
2011年9月5日(月) 17時10分 17時4分 茨城県沖 M4.4
2011年9月5日(月) 14時2分 13時57分 宮城県沖 M4.0
2011年9月4日(日) 17時13分 17時9分 福島県沖 M4.0
2011年9月4日(日) 16時6分 16時1分 岩手県沖 M4.3
2011年9月4日(日) 14時7分 14時2分 北海道東方沖 M4.9
2011年9月4日(日)
札幌市 16:04(虹)
2011年9月4日(日)
札幌市 16:04