2011年9月4日(日)
江別市 14:36
2011年9月4日(日)
江別市 13:22
2011年9月4日(日)
江別市 13:09
2011年9月4日(日)
三田市 9月3日 8:27【南太平洋M6,2,M7,0埼玉県南部 M4.7 】
03-SEP-2011 04:49:M 6.2 深さ106.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
(2011年9月4日(日) 8時25分 7時56分 南太平洋 M7.0 --- )
03-SEP-2011 22:55:M 7.0 深さ132.4 VANUATU ISLANDS
2011年9月4日(日) 8時32分 8時27分 福島県沖 M4.2
2011年9月4日(日) 6時1分 5時53分 埼玉県南部 M4.7
2011年9月3日(土) 21時46分 21時41分 茨城県沖 M4.1
2011年9月4日(日)
横浜 9月3日 15:01