2011年8月31日(水)
三田市 8月30日 6:47
2011年8月31日(水)
さいたま市 18:20
2011年8月31日(水)
札幌市 08:37
2011年8月31日(水)
札幌市 8月29日 10:30 (日暈)【秋田県内陸南部 M4.9 千葉県北西部 M4.5 東京震度3】
2011年8月31日(水) 18時36分 18時33分 千葉県北西部 M4.5
2011年8月31日(水) 18時17分 18時13分 宮城県沖 M4.6
2011年8月31日(水) 2時25分 2時20分 千葉県東方沖 M4.3
2011年8月30日(火) 22時48分 22時44分 秋田県内陸南部 M4.9
2011年8月30日(火) 18時11分 18時7分 三陸沖 M4.7
2011年8月31日(水)
札幌市 8月29日 08:48