2011年8月10日(水)
三田市 8月9日 14:08【和歌山県北部 M4.6震度4】
2011年8月11日(木) 18時16分 18時12分 福島県沖 M4.6
2011年8月11日(木) 10時31分 10時26分 茨城県沖 M4.5
202011年8月10日(水) 18時19分 18時15分 福島県沖 M4.3
2011年8月10日(水) 16時8分 16時3分 宮城県沖 M4.2
2011年8月10日(水) 13時35分 13時29分 岩手県沖 M4.4
2011年8月10日(水) 8時17分 8時13分 和歌山県北部 M4.6
2011年8月10日(水) 4時40分 4時35分 茨城県沖 M4.4
2011年8月10日(水) 3時34分 3時29分 宮城県沖 M4.0
2011年8月9日(火)
世田谷区 18:00
東のソラ
2011年8月10日(水)
札幌市厚別区 8月9日 17:51
2011年8月10日(水)
札幌市厚別区 8月9日 18:00【茨城県沖 M4.4 】
2011年8月10日(水) 4時40分 4時35分 茨城県沖 M4.4
2011年8月10日(水) 3時34分 3時29分 宮城県沖 M4.0
2011年8月10日(水) 2時49分 2時45分 宮城県沖 M4.2
2011年8月10日(水) 0時30分 0時26分 宮城県沖 M4.0
2011年8月10日(水)
札幌市厚別区 8月9日 17:58